Denne siden er under revidering. Inntil videre, se her
Detaljert spesifikasjon
Business Catalyst tilbyr forskjellige hosting-abonnement.
Hva trenger du på din nettside? Det er lurt å danne seg en mening om dette på forhånd - før man tegner ett abonnement, selv om abonnements-type kan endres.
Velger du et abonnement med mange funksjoner, og deretter ønsker å nedgradere, mister du disse funksjonene på siden din, og det som er registrert på dette.
For informasjon om abonnementene, snu din telefon eller velg en enhet med en større skjerm
Se tabellen under for detaljert spesifikasjon.
Hva er inkludert i de forskjellige abonnementene?
- Systembegrensinger
- System og side innstilllinger
- Administrasjon av innhold
- Dynamiske moduler
- Kundedatabase (CRM)
- Nyhetsbrev / markedsføring pr. email
- Nettbutikk / eHandel
- Rapporter og analyser
- Kan jeg legge til noe ekstra på en side?
NB: ♦ betyr inkludert, - betyr ikke inkludert.
Systembegrensinger |
Bronze | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|---|
Antall admin-brukere | 3 | 3 | 3 | 5 |
Email - kontoer | 10 | 10 | 10 | 30 |
Lagringskapasitet | 1000 GB | 1000 MB | 2000 MB | 3000MB |
Trafikk | 1000 GB/pr. mnd. | 1000 GB/pr. mnd. | 1000 GB/pr. mnd. | 1000 GB/pr. mnd. |
Nyhtesbrev | - | 10.000/pr. mnd. | 15.000/pr.mnd. | 20,000/pr.mnd. |
SMS | - | - | 10/pr. mnd. | 10/pr. mnd. |
System og side innstillinger |
Bronze | Silver | Gold | Platinum |
Administrasjon av admin brukere | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Administrasjon av email-kontoer | - | ♦ | ♦ | ♦ |
DNS styring | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Administrasjon av tilpassede bruker-roller | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Systemsider / automatiske meldinger ved hendelser | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
API integrasjon | - | - | ♦ | ♦ |
Sikre områder | - | - | ♦ | ♦ |
Kategorier / kategorisering | - | - | ♦ | ♦ |
Administrasjon av arbeidsflyt | - | - | ♦ | ♦ |
Nettstedskart | - | - | ♦ | ♦ |
RSS kanaler | - | - | ♦ | ♦ |
Systememail / automatisk utsendelse av bekreftelser | - | - | ♦ | ♦ |
Administrasjon av innhold |
Bronze | Silver | Gold | Platinum |
FTP tilgang | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Støtte for mobiltelefoner og nettbrett | ♦ |
♦ | ♦ | ♦ |
Dynamiske menyer | - | ♦ | ♦ | ♦ |
Filadministrasjon | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Side-maler | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Innholdsbokser til gjentakende innhold | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Incontext editing (sideredigering direkte i nettleser) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Blogg | - | - | ♦ | ♦ |
Dynamiske moduler |
Bronze | Silver | Gold | Platinum |
Modul for deling i sosiale media | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Web skjema | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Aktiviteter / arrangement med påmeldingsregistrering | - | - | - | ♦ |
Web apps og andre tilpassede moduler | - | - | - | ♦ |
Fotogalleri | - | - | ♦ | ♦ |
Nyhetsoversikt | - | - | ♦ | ♦ |
Roterende annonser | - | - | ♦ | ♦ |
Forum | - | - | ♦ | ♦ |
Media nedlastninger | - | - | ♦ | ♦ |
FAQs | - | - | ♦ | ♦ |
Integrasjon sosiale media | - | - | - | ♦ |
Kundedatabase (CRM) |
Bronze | Silver | Gold | Platinum |
Søkefunksjon kundedatabase | - | - | ♦ | ♦ |
Kunder | - | - | ♦ | ♦ |
Kundeaktivitet | - | - | ♦ | ♦ |
Aktivitets-booking | - | - | - | ♦ |
Ordrer | - | - | - | ♦ |
Salgsvurderinger / muligheter | - | - | - | ♦ |
Salgsvarsling | - | - | - | ♦ |
Utvidet CRM database | - | - | ♦ | ♦ |
Nyhetsbrev / Markedsføring pr. email |
Bronze | Silver | Gold | Platinum |
Email kampanjer | - | - | ♦ | ♦ |
Adresselister | - | - | ♦ | ♦ |
Netthandel / eHandel |
Bronze | Silver | Gold | Platinum |
Produkter | - | - | - | ♦ |
Kataloger | - | - | - | ♦ |
Rabattkoder | - | - | - | ♦ |
Gavekort | - | - | - | ♦ |
Affiliate programmer | - | - | - | ♦ |
Betalingsløsinger | - | - | - | ♦ |
Mva koding | - | - | - | ♦ |
Frakt-informasjon | - | - | - | ♦ |
Butikk-innstillinger | - | - | - | ♦ |
Rapporter og analyser |
Bronze | Silver | Gold | Platinum |
Besøkende | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Trafikk kilder | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Nettsideinnhold | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Bruk av web-skjema | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Admin rapporter | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Ignorerte IP adresser | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Netthandel rapporter | - | - | - | ♦ |
Tilpassede rapporter | Begrenset | Begrenset | ♦ | ♦ |
Kan jeg legge til noe ekstra på en side?
Du kan legge til flere brukere eller email-kontoer, lagringsplass, sms og ekstra nyhetsbrev.
Priser på ekstratjenester:
- Pr. 1 ekstra bruker: $5/pr. mnd. (inkluderer 10 ekstra email-adresser)
- Pr. 5 ekstra brukere: $20/pr.mnd (inkluderer 20 ekstra email-adresser)
- Ekstra lagringsplass: $10/1 GB pr. år. (faktureres årlig)
- Ekstra nyhetsbrev: $0.01/email (de første 10,000 er gratis i enkelte abonnement - se listen over)
- Ekstra SMS $10/pr. mnd. for 50 SMS (belastes månedlig)
- Ekstra trafikk belastes med $1/1 GB (fiørste 1 TB er inkludert)
- Poeng på ekstra nyhetsbrev:
- 1,000 @ $10
- 40,000 @ $240 (40% rabatt)
- 65,000 @ $325 (50% rabatt)
- 90,000 @ $360 (60% rabatt)
- 190,000 @ $570 (70% rabatt)